Прайс лист на наши работы
Кладка газоблока, пеноблока | м3 | 700-900 |
Кладка керамоблока | м3 | 800-1300 |
Кладка облицовочного кирпича | м2 | 500-900 |
Кладка кирпича (керамический, силикатный) | шт | 4—9 |
Монтаж ФБС | шт. | 200-250 |
Монтаж ЖБ плит перекрытия | шт. | 250 |
Монтаж перемычек на проемами | шт | 200-400 |
Устройство бетонных перемычек | м.п. | 250-400 |
Изготовление и монтаж армопояса | м.п. | 400-600 |
Изготовление и установка опалубки для фундамента | м2 | 120-150 |
Бетонирование | м3 | 1000-1500 |
Бетонирование с армированием (площадка отмостки) | м2 | 250-350 |
Армирование | т | 7000-10000 |
Изготовление бетона вручную | м3 | 600-900 |
Монолитное перекрытие | м3 | 2500-3500 |
Монолитные стены | м3 | 2000-3000 |
Монолитные колоны | м3 | 3000-4000 |
Подпорные стены из бетона | м3 | 2000-3000 |
Монтаж утеплителя | м2 | 100-120 |
Оклеевание поверхностей фасадной сеткой | м2 | 50-80 |
Монтаж сетки под штукатурку | м2 | 50-80 |
Штукатурка | м2 | 120-160 |
Штукатурка кароед | м2 | 120-150 |
Грунтовка поверхности | м2 | 20-30 |
Покраска фасада | м2 | 70-100 |
Ветробарьер м2 | м2 | 40-60 |
Монтаж вентилируемых фасадов | м2 | 350-600 |
Вентилируемый керамо-гранит | м2 | дог. |
Остекление фасада | м2 | дог. |
Утепление фасада. Комплекс ( сетка, утеплитель, барашек/короед, покраск | м2 | 350-400 |
Штукатурка откосов и углов | м.п. | 100-140 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 100-170 |
Монтаж ОСБ плит | м2 | 60-80 |
Монтаж обрешетки крыши | м2 | 55-70 |
Укладка пробарьера | м2 | 25-40 |
Укладка гидробарьера | м2 | 25-40 |
Монтаж утеплитя крыши | м2 | 50-70 |
Укладка битумной черепицы | м2 | 120-200 |
Укладка металлочерепицы | м2 | 100-200 |
Укладк профнастила | м2 | 80-150 |
Устройство ПВХ, ТПО мембраны | м2 | 120-220 |
Монтаж спец. планок | м.п. | 30-150 |
Монтаж ливневой системы | м.п. | 100-150 |
Обработка дерева антисептиком | м3 | 700-1000 |
Копка грунта вручную (чернозем) | м3 | 400 |
Копка грунта со строительным мусором | м3 | 500 |
Перенос земли (до 30 м) | м3 | 150-300 |
Подушка из песка | м2 | 40-60 |
Подушка из щебня | м3 | 60-80 |
Обратная засыпка | м3 | 150-250 |
Планирование грунта под бетонирование | м2 | 60 |
установка гкл на стену h=3m (шаг сд профиля через 60см ) | м2 | 140-160 |
установка гкл на стену (шаг сд профиля через 40см ) | м2 | 150-180 |
установка гкл на перфикс | м2 | 120-150 |
штукатурка маячная до 3 см | м2 | 120-180 |
установка перегородки (шаг профиля через 60) | м2 | 220-280 |
установка перегородки (шаг профиля через 40) | м2 | 240-320 |
установка гкл второго слоя | м2 | 60-100 |
установка ваты на стену (толщиной 5 см) | м2 | 60-70 |
установка демф ленты | м.п. | 15-30 |
установка гидробарьера | м2 | 30-50 |
шпаклевка под обои | м2 | 80-100 |
шпаклевка под покраску | м2 | 90-130 |
защита стен | м2 | 20-40 |
покраска 2 слоя | м2 | 60-100 |
поклейка обоев без подбора рисунков | м2 | 70-140 |
с подбором рисунка | м2 | 80-150 |
поклейка стеклохолста | м2 | 50-80 |
укладка серпянки | м2 | 25-40 |
укладка ленты внутренние углы | м.п. | 40-60 |
перетяжка ленты в обе плоскости | м.п. | 40-60 |
грунтовка | м2 | 15-20 |
установка ровного перфоугла | м.п. | 25-40 |
установка радиусного перфоугла | м.п. | 40-90 |
кладка кирпича | шт. | 4—9 |
установка гкл на потолок в 1 уровень h=3м (шаг сд профиля через 60см) | м2 | 180-220 |
установка гкл на потолок в 1 уровень h=3м (шаг профиля через 40см) | м2 | 200-260 |
установка радиусных элементов | м2 | |
установка ваты на потолок (толщиной 5см) | м2 | 70-90 |
шпаклевка под обои | м2 | 80-100 |
шпаклевка под покраску | м2 | 90-130 |
защита потолков | м2 | 30-50 |
покраска (2 слоя) | м2 | 60-100 |
поклейка обоев | м2 | 80-150 |
поклейка стеклохолста | м2 | 50-80 |
установка серпянки | м.п. | 20-40 |
грунтовка (валик) | м2 | 20-40 |
установка ровного перфоугла | м.п. | 20-50 |
установка радиусного перфоугла | м.п. | 100-200 |
багет | м.п. | 100-300 |
армстронг | м2 | 120-200 |
стяжка (до 5см) | м2 | 120-170 |
укладка армирующей сетки | м2 | 25-40 |
укладка пенопласта | м2 | 50-120 |
гидроизоляция обмазочная (2 слоя) | м2 | 30-80 |
ламинат | м2 | 70-130 |
ленолиум | м2 | 100-150 |
плинтус | м.п. | 60-150 |
Установка декоротивных порожков | шт. | 100-200 |
Уборка | м2 | 15-50 |
плитка (0т 300мм*200мм) | м2 | 180-350 |
плитка (100*100мм или 600мм*1000мм) | м2 | 200-500 |
Установка фриза | шт. | 70-200 |
подрезка плитки | м.п. | 60-100 |
вырез в плитке диаметром до 50мм | шт. | 50-160 |
затирка плитки | м2 | 40-130 |
установка уголка | м.п. | 60-100 |
установка плитки на откосы | м.п. | 160-350 |
установка ревизий | шт. | 100-500 |
протяжка кабеля в гофру | м.п. | 10—20 |
Прокладка кабеля | м.п. | 10—30 |
Вывод эл.точки — точка | шт. | 70-90 |
комутация коробок | шт. | 100-140 |
Установка подрозетников | шт. | 20-60 |
Штроба | м.п. | 35-80 |
Установка люстры,бра,вентилятора | шт. | 200-1000 |
установка фурнитуры | шт. | 25-60 |
Замена стояков Холодной горячей воды | 900-1600 | |
Замена стояка канализации | 1100-1900 | |
Установка радиаторов | шт. | 700-2000 |
прокладка труб | м.п. | 15-80 |
подвод воды | ед. | 120-180 |
штроба | м.п. | 50-150 |
Установка ванной | шт. | 1000-4000 |
Установка душевой кабины | шт. | 1500-3000 |
Установка унитаза | шт. | 600-900 |
Установка умывальника | шт. | 500-1000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 500-100 |
подключение стиральной машины | шт. | 400-800 |
Установка счетчика | шт. | 200-500 |
Установка фильтров | дог. | |
Установка боллера | дог. | |
Установка смесителя | дог. | |
установка кранов | дог. | |
Установка инсталляции | дог. | |
установка закладных для приборов | дог. | |
установка встроенного смесителя | дог. | |
Монтаж душевой штанги | дог. | |
Установка и подключение мойки | дог. | |
Замена стояков отопления | дог. |
Демонтаж армированных бетонных конструкций | дог. | |
Демонтаж блок комнаты санузла | шт. | 2000 |
Демонтаж перегородки санузла | шт. | 1000 |
Демонтаж откосов окон | м.п. | 60 |
Демонтаж бойлера | шт. | 200 |
Демонтаж ванны | шт. | 250 |
Демонтаж ванны (чугун) | шт. | 400 |
Демонтаж гипсокартона | м2 | 40 |
Демонтаж гипсокартонных перегородк | м2 | 60 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 200 |
Демонтаж линолеума и чистка пола от клея | м2 | 30 |
Демонтаж наличников | м.п. | 15 |
Демонтаж обоев | м2 | 20-40 |
Чистка стен | м2 | 10—35 |
Демонтаж обшивк, двп, дсп,паркет | м2 | 40 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 60 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Демонтаж плитки | м2 | 40 |
Демонтаж подоконника | шт. | 50 |
Демонтаж закруглений в углах (падуги) | м.п. | 50 |
Демонтаж фриза | м.п. | 15 |
Демонтаж цементной стяжки | м2 | 40-60 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 40-60 |
Демонтаж труб | м.п. | 15 |
Вынос мусора 1 этаж 0,8гр | 0,8 | |
Вывоз мусора камаз | 1100 | |
Погрузка мусора в машину |
Узнайте цену
Заказать просчёт стоимости ремонта дома или квартиры
Мы постараемся максимально быстро рассчитать вам цену на ремонт квартиры в Харькове, если есть пожелания, напишите в поле дополнительная информация или просто позвоните +380662426069
Отзывы
Благодарим компанию Vincort за успешно выполненные строительно-ремонтные работы по обустройству нашего офиса. Все наши пожелания были учтены, работа сделана очень качественно и сдана точно в срок.
СветланаДиректор 
Остались очень довольны сотрудничеством с компанией Vincort, которая помогла нам в реконструкции нашего дома. Хотелось бы отметить высокий уровень компетенции работников, которую они продемонстрировали при планировании перепланировки, прокладке труб, замене пола и отделке стен.
Сергей ЮрьевичПенсионер 
Добрый день . Хотела выразить благодарность бригаде Евгения , которая сегодня приезжала устранять некоторые проблемы по дому. Очень внимательные, вежливые, все объясняли. Теперь нигде не дует и стало теплее в доме.
Татьянапредприниматель 
Выражаю благодарность бригаде строителей, а также прорабу. Все они-настоящие профессионалы своего дела. Работы выполнены с высоким качеством, в установленные сроки. Огромное спасибо.
Сергейit специалист 
Предыдущая
Следующая